Værvarsel for Aachen, Tyskland

 


ON ON ON ON ON TO TO TO TO
19-06 19-06 19-06 19-06 19-06 20-06 20-06 20-06 20-06
10:00 13:00 16:00 19:00 22:00 01:00 04:00 07:00 10:00
27° C 30° C 30° C 30° C 25° C 25° C 21° C 21° C 21° C
22° C 22° C 29° C 25° C 22° C 21° C 16° C 16° C 20° C
2 Bft 2 Bft 2 Bft 3 Bft 2 Bft 2 Bft 1 Bft 1 Bft 2 Bft
2 m/s 3 m/s 3 m/s 4 m/s 4 m/s 3 m/s 1 m/s 1 m/s 3 m/s
0 mm. regen 0 mm. regen 0 mm. regen 0,100000001490116 mm. regen 5,80000019073486 mm. regen 3 mm. regen 3,79999995231628 mm. regen 2,5 mm. regen 3,09999990463257 mm. regen
0 mm 0 mm 0 mm 0,1 mm 5,8 mm 3 mm 3,8 mm 2,5 mm 3,1 mm
Neste