Väderstationer Allemagne
Väder Sverige
Albanien
- Bosnien och Hercegovina
- Belgien
- England
- Finland
- Frankrike
- Grekland
- Italien
- Kroatien
- Makedonien
- Nederländerna
- Norge
- Österrike
- Rumänien
- Serbien
- Slovenien
- Spanien
- Sverige
- Schweiz
- Tyskland
- Ukraina
- Ungern
Temp ℃ |
Min ℃ | Max ℃ | ||
---|---|---|---|---|
Aachen |
![]() |
14,5 | 11,4 | 20,2 |
Aachen-Orsbach | 15,1 | 11,4 | 19,8 | |
Altenburg Nobitz | 11,0 | 5,6 | 19,2 | |
Altenstadt | 10,1 | 6,5 | 17,8 | |
Angermuende | 10,5 | 6,8 | 18,3 | |
Angermünde |
![]() |
13,6 | 7,0 | 18,3 |
Ansbach | 11,8 | 3,4 | 18,5 | |
Arkona | 11,7 | 7,5 | 16,1 | |
Arnsberg | 10,9 | 9,6 | 19,6 | |
Artern | 11,4 | 5,0 | 18,6 | |
Aschaffenburg | 11,0 | 7,3 | 19,1 | |
Aue | 10,9 | 2,8 | 16,3 | |
Augsburg |
![]() |
7,5 | 1,5 | 18,5 |
Bad Hersfeld | 9,5 | 5,7 | 18,4 | |
Bad Kissingen | 11,3 | 5,4 | 18,3 | |
Bad Kreuznach | 10,9 | 6,0 | 17,8 | |
Bad Lippspringe |
![]() |
13,8 | 8,3 | 19,5 |
Bad Marienberg | 10,1 | 6,1 | 17,2 | |
Bad Salzuflen | 12,0 | 9,2 | 19,1 | |
Bad Tolz | 5,9 | 2,4 | 18,2 | |
Baden Oos | 10,4 | 5,0 | 19,8 | |
Bamberg |
![]() |
6,7 | -0,7 | 18,5 |
Barth |
![]() |
11,8 | 9,2 | 18,0 |
Baruth | 12,0 | 8,7 | 18,6 | |
Baumholder | 8,6 | 4,8 | 18,0 | |
Bayreuth | 7,9 | 1,6 | 17,1 | |
Bendorf | 10,7 | 8,3 | 18,4 | |
Bergen |
![]() |
11,4 | 7,6 | 19,5 |
Berlin Alexanderplatz | 11,7 | 8,0 | 19,1 | |
Berlin Dahlem | 11,4 | 7,9 | 19,1 | |
Berlin Schoenefeld | 12,0 | 7,9 | 18,8 | |
Berlin Tegel | 11,3 | 8,2 | 19,3 | |
Berlin Tempelhof | 12,5 | 7,9 | 18,9 | |
Berlin-Dahlem |
![]() |
10,9 | - | 19,1 |
Berlin-Tegel |
![]() |
12,7 | 7,4 | 19,4 |
Berlin-Tempelhof | 14,0 | 7,9 | 19,3 | |
Bielefeld Windelsbleiche | 13,1 | 9,4 | 19,1 | |
Bocholt | 13,2 | 10,9 | 19,2 | |
Boizenburg | 11,3 | 7,6 | 18,7 | |
Boltenhagen | 11,4 | 8,4 | 18,7 | |
Bonn Hardthoehe | 14,1 | 10,7 | 19,3 | |
Bonn Roleber | 13,5 | 10,9 | 20,1 | |
Brandenburg | 11,5 | 8,4 | 19,4 | |
Braunlage | 11,0 | 9,1 | 18,3 | |
Braunschweig | 11,0 | 9,9 | 18,4 | |
Bremen-Flh. |
![]() |
11,2 | 8,7 | 18,2 |
Bremerhaven |
![]() |
13,1 | 9,7 | 17,9 |
Bremervoerde | 12,6 | 9,3 | 18,3 | |
Bremgarten | 9,5 | 3,5 | 15,7 | |
Brocken |
![]() |
7,3 | 5,9 | 18,2 |
Brueggen | 14,0 | 9,6 | 20,2 | |
Buechel | 10,9 | 7,9 | 17,2 | |
Bueckeburg |
![]() |
12,4 | 9,6 | 19,3 |
Carlsfeld | 9,0 | 2,8 | 14,1 | |
Celle | 11,4 | 8,4 | 19,8 | |
Chemnitz | 11,4 | 5,7 | 19,1 | |
Chieming | 6,2 | 2,8 | 17,2 | |
Coburg | 9,8 | 2,8 | 17,1 | |
Cottbus |
![]() |
10,2 | 3,5 | 20,0 |
Cottbus Flugplatz | 12,8 | 8,3 | 20,0 | |
Cuxhaven | 15,7 | 9,5 | 17,2 | |
Dahlemer Binz | 12,2 | 7,9 | 16,6 | |
Deuselbach | 9,5 | 6,9 | 17,8 | |
Diepholz | 11,7 | 9,6 | 19,1 | |
Doberlug Kirchhain |
![]() |
8,6 | 6,2 | 19,1 |
Donaueschingen Villingen | 7,4 | 2,6 | 18,3 | |
Dortmund | 15,4 | 12,2 | 19,9 | |
Dresden Klotzsche | 9,9 | 5,9 | 17,7 | |
Dresden-Flh. |
![]() |
9,1 | 3,7 | 18,6 |
Duesseldorf | 15,1 | 10,2 | 20,7 | |
Düsseldorf-Flh. |
![]() |
16,4 | 10,2 | 20,7 |
Eggebek |
![]() |
13,3 | 8,7 | 15,2 |
Eggegebirge | 12,5 | 9,1 | 19,5 | |
Eifel | 12,1 | 9,6 | 18,0 | |
Elpersbuettel |
![]() |
12,8 | 9,3 | 16,5 |
Emden | 14,6 | 9,6 | 17,3 | |
Erding | 6,3 | 0,0 | 17,5 | |
Erfurt |
![]() |
12,1 | 6,9 | 18,2 |
Erfurt Bindersleben | 11,1 | 8,2 | 18,4 | |
Fassberg | 10,5 | 7,3 | 18,9 | |
Fehmarn | 10,7 | 7,0 | 14,3 | |
Feldberg/Schw. |
![]() |
9,5 | 7,3 | 19,5 |
Feucht | 10,2 | 2,0 | 19,0 | |
Fichtelberg |
![]() |
7,9 | 1,1 | 13,0 |
Flensburg-Schaeferhaus |
![]() |
13,8 | 8,2 | 13,9 |
Frankfurt/M-Flh. |
![]() |
10,5 | 3,2 | 18,3 |
Freiburg | 10,7 | 7,4 | 19,5 | |
Freudenstadt |
![]() |
12,8 | 5,5 | 20,0 |
Friedrichshafen | 7,5 | 0,6 | 15,7 | |
Friedrichsort |
![]() |
13,9 | 9,7 | 16,1 |
Fritzlar | 9,7 | - | 18,2 | |
Fritzlar Kasseler Warte | 10,0 | 2,0 | 18,0 | |
Fuerholzen | 7,4 | -0,7 | 15,6 | |
Fuerstenfeldbruck | 7,4 | 2,0 | 18,0 | |
Fulda | 11,5 | 8,9 | 17,5 | |
Furstenzell | 9,1 | 2,2 | 16,5 | |
Fürstenzell |
![]() |
11,0 | 2,4 | 16,7 |
Furth | 9,7 | 3,1 | 18,9 | |
Gardelegen | 10,2 | 7,0 | 19,6 | |
Garmisch Partenkirchen | 5,3 | 1,6 | 17,7 | |
Geilenkirchen | 14,5 | 10,1 | 20,0 | |
Geisenheim | 11,8 | 5,9 | 17,2 | |
Gelbelsee | 7,8 | -0,7 | 17,2 | |
Genthin | 10,6 | 6,9 | 19,4 | |
Gera | 11,6 | 7,2 | 20,0 | |
Gera Leumnitz | 10,8 | 5,6 | 19,2 | |
Giebelstadt | 12,0 | 5,0 | 18,7 | |
Gießen/Wettenberg |
![]() |
12,2 | 3,1 | 16,4 |
Gluecksburg |
![]() |
13,5 | 9,0 | 14,0 |
Goerlitz | 8,8 | 4,3 | 16,4 | |
Goettingen | 11,9 | 8,2 | 17,8 | |
Goldberg |
![]() |
11,7 | 7,4 | 18,5 |
Goppingen | 11,2 | 4,3 | 20,2 | |
Görlitz |
![]() |
10,1 | 4,3 | 16,4 |
Grafenwoehr | 7,5 | 0,9 | 17,0 | |
Greifswald |
![]() |
10,6 | 7,8 | 18,2 |
Grosser Arber |
![]() |
8,7 | 3,3 | 15,2 |
Gruenow | 10,8 | 7,0 | 17,8 | |
Guetersloh | 13,0 | 10,2 | 20,1 | |
Hahn-Flh. | 12,4 | 6,6 | 18,1 | |
Halle Kroellwitz | 12,0 | 8,2 | 20,2 | |
Hamburg Airport | 13,7 | 9,8 | 18,5 | |
Hamburg Finkenwerder |
![]() |
12,4 | 9,9 | 18,5 |
Hamburg-Flh. | 13,0 | 9,4 | 18,5 | |
Hanau | 11,4 | 6,4 | 18,1 | |
Hannover-Flh. |
![]() |
13,7 | 9,6 | 19,7 |
Harburg | 11,9 | 9,8 | 18,5 | |
Harzgerode | 10,9 | 7,3 | 18,4 | |
Heidelberg | 11,0 | 7,1 | 19,6 | |
Helgoland | 8,6 | 7,1 | 17,0 | |
Heringsdorf | 10,3 | 7,2 | 17,0 | |
Hildesheim | 13,4 | 10,2 | 20,0 | |
Hof |
![]() |
9,1 | 7,9 | 18,9 |
Hof Plauen | 9,6 | 4,5 | 15,2 | |
Hohenfels | 6,3 | -2,0 | 15,0 | |
Hohenpeissenberg |
![]() |
11,7 | 3,2 | 18,0 |
Hohn |
![]() |
14,3 | 9,5 | 16,0 |
Holzdorf |
![]() |
14,0 | 9,5 | 15,5 |
Hopsten | 11,3 | 10,2 | 18,5 | |
Husum |
![]() |
13,7 | 9,1 | 15,2 |
Idar Oberstein | 9,4 | 5,3 | 17,3 | |
Illesheim | 12,5 | 3,3 | 19,0 | |
Ingolstadt | 8,2 | 0,0 | 16,7 | |
Itzehoe |
![]() |
13,6 | 8,9 | 17,5 |
Jever |
![]() |
13,0 | 9,9 | 17,0 |
Kahler Asten |
![]() |
9,3 | 7,8 | 18,3 |
Kalkar | 13,5 | 10,3 | 19,3 | |
Kaltennordheim | 10,6 | 5,5 | 18,0 | |
Karlsruhe-Rheinst. |
![]() |
9,5 | 2,2 | 20,3 |
Kassel | 10,8 | 2,0 | 18,0 | |
Kassel Calden | 10,9 | 5,3 | 18,0 | |
Kempten | 7,0 | 2,4 | 18,3 | |
Kiel | 14,3 | 9,7 | 16,8 | |
Kiel-Holtenau |
![]() |
13,9 | 9,7 | 16,4 |
Kitzingen | 11,8 | 3,8 | 18,5 | |
Kleiner Feldberg | 11,8 | 5,4 | 16,9 | |
Klippeneck | 8,0 | 3,7 | 18,8 | |
Koeln | 14,5 | 10,5 | 20,6 | |
Koeterberg | 11,9 | 6,2 | 19,5 | |
Köln/Bonn-Flh. | 13,9 | 9,7 | 20,6 | |
Konstanz | 7,7 | 1,4 | 15,8 | |
Kuemmersruck | 6,2 | -2,0 | 16,0 | |
Kyritz | 10,7 | 7,2 | 19,3 | |
Laage |
![]() |
13,0 | 9,6 | 18,0 |
Laarbruch | 12,4 | 9,7 | 19,7 | |
Lahr |
![]() |
11,1 | 5,3 | 20,2 |
Landsberg | 12,0 | 8,4 | 20,0 | |
Langen | 11,4 | 5,8 | 17,5 | |
Laupheim | 8,8 | 1,6 | 18,9 | |
Lechfeld | 6,7 | 2,9 | 18,5 | |
Leck |
![]() |
13,0 | 7,8 | 13,0 |
Leinefelde | 11,0 | 8,9 | 17,5 | |
Leipzig Schkeuditz | 12,4 | 8,2 | 20,0 | |
Leipzig-Flh. |
![]() |
12,1 | 8,2 | 19,8 |
Lemwerder | 11,4 | 9,3 | 18,2 | |
Leuchtt. Alte Weser | 14,7 | - | 17,0 | |
Leuchtturm Alte Weser | 8,9 | 6,7 | 18,3 | |
Leuchtturm Kiel | 15,0 | 9,7 | 15,8 | |
Lichtenhain Mittelndorf | 7,2 | 3,4 | 15,2 | |
Lindenberg |
![]() |
13,2 | 6,9 | 18,6 |
Lingen | 9,5 | 2,6 | 18,3 | |
List/Sylt | 10,8 | 6,8 | 12,5 | |
Luebeck Blankensee | 12,5 | 7,8 | 17,9 | |
Luechow | 11,0 | 7,9 | 19,2 | |
Luedenscheid | 13,3 | 10,3 | 18,2 | |
Magdeburg |
![]() |
13,0 | 6,8 | 19,7 |
Mannheim |
![]() |
11,6 | 6,6 | 19,7 |
Manschnow | 11,4 | 8,0 | 19,2 | |
Marienberg | 8,9 | 6,1 | 17,2 | |
Marienleuchte |
![]() |
10,1 | 7,0 | 13,9 |
Marnitz |
![]() |
14,6 | 6,7 | 18,9 |
Meiningen |
![]() |
10,7 | 2,8 | 17,7 |
Memmingen | 6,3 | 2,9 | 18,5 | |
Mendig | 11,6 | 8,9 | 18,9 | |
Meppen | 10,7 | 10,7 | 17,9 | |
Messstetten | 8,2 | 5,2 | 18,6 | |
Michelstadt Vielbrunn | 11,5 | 8,3 | 19,5 | |
Moenchengladbach | 14,2 | 9,5 | 20,6 | |
Monchengladbach | 14,2 | 9,5 | 20,6 | |
Muehlacker | 11,7 | 5,9 | 19,1 | |
Muehldorf | 5,9 | 2,4 | 16,7 | |
Muenchen | 7,9 | 2,3 | 18,0 | |
Muenchen Stadt | 7,5 | 2,0 | 18,0 | |
Muenster | 14,5 | 0,0 | 16,5 | |
München-Flh. |
![]() |
7,7 | -1,9 | 17,5 |
Munich | 7,9 | 2,3 | 18,0 | |
Münster/Osnabr.-Flh | 14,0 | 10,3 | 18,8 | |
Neubrandenburg | 11,3 | 6,3 | 17,2 | |
Neuburg | 7,8 | 0,3 | 16,3 | |
Neuglobsow | 10,8 | 5,6 | 18,5 | |
Neuhardenberg | 11,5 | 7,9 | 19,1 | |
Neuhaus A.R. | 9,5 | 2,6 | 16,6 | |
Neuruppin | 9,6 | 3,8 | 19,1 | |
Niederstetten | 12,5 | 3,7 | 19,3 | |
Noervenich | 14,6 | 10,3 | 20,6 | |
Norderney | 13,0 | 9,9 | 17,0 | |
Nordholz |
![]() |
13,7 | 9,8 | 17,0 |
Nordhorn | 11,3 | 10,2 | 18,5 | |
Nuerburg | 12,0 | 9,7 | 17,9 | |
Nuerburg Barweiler | 12,0 | 9,7 | 17,9 | |
Nürburg | 12,0 | 8,4 | 17,9 | |
Nurnberg | 9,5 | 3,0 | 18,8 | |
Nürnberg-Flh. | 9,6 | 1,4 | 19,3 | |
Oberpfaffenhofen | 7,6 | 1,7 | 18,2 | |
Oberstdorf |
![]() |
4,8 | -1,1 | 18,1 |
Oehringen | 10,5 | 4,4 | 19,8 | |
Offenbach | 11,3 | 6,1 | 18,6 | |
OF-Wetterpark |
![]() |
10,2 | 2,9 | 19,3 |
Öhringen |
![]() |
13,1 | 4,4 | 19,8 |
Oldenburg | 10,0 | 9,7 | 18,2 | |
Olpenitz |
![]() |
13,4 | 9,7 | 15,2 |
Oschatz | 10,0 | 6,8 | 19,7 | |
Osnabrueck | 12,4 | 10,6 | 19,1 | |
Osterfeld | 12,1 | 7,4 | 19,3 | |
Paderborn | 13,2 | 10,4 | 19,7 | |
Passau | 9,3 | 2,5 | 16,0 | |
Pelzerhaken | 12,0 | 8,3 | 17,8 | |
Pferdsfeld | 10,0 | 5,7 | 18,6 | |
Pirmasens | 10,1 | 4,9 | 19,8 | |
Plauen | 10,1 | 4,5 | 15,2 | |
Potsdam |
![]() |
12,4 | 8,3 | 20,2 |
Potsdam Sor | 11,5 | 8,7 | 20,2 | |
Preschen | 11,1 | 7,8 | 19,6 | |
Putbus |
![]() |
10,6 | 7,8 | 16,1 |
Quickborn | 14,1 | 9,4 | 18,7 | |
Ramstein | 9,4 | 3,6 | 19,6 | |
Regensburg |
![]() |
6,8 | -2,0 | 15,0 |
Rheine Bentlage | 10,8 | 10,2 | 18,6 | |
Rostock | 15,6 | - | 18,0 | |
Rostock Warnemuende |
![]() |
13,0 | 9,9 | 18,0 |
Roth | 9,5 | 2,0 | 18,6 | |
Rothaargebirge | 10,0 | 6,6 | 18,3 | |
Saarbrücken-Flh. |
![]() |
12,0 | 6,7 | 18,9 |
Saarbruecken | 10,4 | 6,7 | 19,2 | |
Saarbruecken - Ensheim | 11,0 | 6,7 | 18,6 | |
Saint Michaelisdonn |
![]() |
13,0 | 8,5 | 16,5 |
Schleiz | 10,0 | 3,9 | 16,3 | |
Schleswig | 13,5 | 8,7 | 15,2 | |
Schleswig Jagel |
![]() |
13,8 | 9,2 | 15,6 |
Schmuecke | -25,3 | -27,1 | -21,0 | |
Schwabisch Hall Army Air Field | 10,4 | 3,9 | 19,8 | |
Schwerin |
![]() |
12,8 | 7,6 | 18,7 |
Seehausen | 5,1 | 3,1 | 18,0 | |
Sembach | 10,0 | 5,5 | 19,4 | |
Sengwarden |
![]() |
13,0 | 9,9 | 17,3 |
Siegenburg | 9,0 | -0,5 | 16,8 | |
Siegerland | 10,2 | 6,1 | 17,6 | |
Sigmaringen | 6,8 | 3,3 | 18,0 | |
Sinsheim | 11,0 | 6,7 | 18,8 | |
Soltau | 10,3 | 7,8 | 18,6 | |
Sonneberg Neufang | 9,5 | 2,8 | 16,4 | |
Spangdahlem | 10,9 | 7,3 | 17,4 | |
Stoetten | 7,0 | 3,8 | 17,5 | |
Stötten | - | - | 20,6 | |
Straubing |
![]() |
8,1 | -1,6 | 16,1 |
Stuttgart Echterdingen | 11,6 | 5,4 | 20,3 | |
Stuttgart-Flh. |
![]() |
13,1 | 2,9 | 20,3 |
Suhl | 10,0 | 2,8 | 17,2 | |
Teterow |
![]() |
12,4 | 7,2 | 18,0 |
Tholey | 10,2 | 5,5 | 17,9 | |
Traben Trarbach | 10,8 | 7,6 | 17,9 | |
Trier |
![]() |
14,1 | 6,7 | 18,1 |
Trier Petrisberg | 10,3 | 6,7 | 17,7 | |
Trollenhagen | 11,2 | 6,5 | 16,9 | |
Ueckermuende | 10,7 | 7,2 | 17,0 | |
Uetersen |
![]() |
13,2 | 9,8 | 18,5 |
Ummendorf | 9,0 | 3,2 | 19,0 | |
Wahlen | 9,1 | 5,9 | 18,4 | |
Wangerooge |
![]() |
13,0 | 9,9 | 17,0 |
Warburg | 13,2 | 8,4 | 19,2 | |
Waren |
![]() |
9,1 | 5,0 | 18,0 |
Wasserkuppe |
![]() |
9,5 | 6,0 | 17,8 |
Weiden |
![]() |
10,0 | -1,0 | 16,4 |
Weihenstephan | 7,4 | -0,5 | 17,0 | |
Weimar | 10,2 | 7,9 | 19,1 | |
Weinbiet | 11,3 | 6,2 | 19,1 | |
Weissenburg | 8,0 | 2,4 | 16,8 | |
Wernigerode | 11,3 | 8,7 | 18,4 | |
Wertheim | 11,5 | 8,3 | 19,0 | |
Westerland |
![]() |
12,1 | 7,3 | 12,1 |
Westermarkelsdorf |
![]() |
11,2 | 7,3 | 14,4 |
Wiesbaden | 11,7 | 5,4 | 16,9 | |
Wiesenburg | 10,6 | 2,8 | 16,5 | |
Wilhelmshaven |
![]() |
13,0 | 9,9 | 17,3 |
Wilhelmshaven Mariensiel |
![]() |
13,0 | 9,9 | 17,3 |
Wittenberg | 9,7 | 6,6 | 19,6 | |
Wittmundhaven |
![]() |
13,0 | 9,8 | 17,0 |
Wittstock | 11,7 | 5,6 | 18,9 | |
Wuerzburg | 11,7 | 3,8 | 18,7 | |
Wunstorf | 12,1 | 9,9 | 18,5 | |
Würzburg |
![]() |
13,4 | - | 18,7 |
Zinnwald Georgenfeld | 9,9 | 5,5 | 17,9 | |
Zugspitze | 5,8 | -1,6 | 18,0 | |
Zweibrucken | 11,5 | 7,5 | 18,8 | |
Zwiesel | 6,9 | 2,6 | 16,0 |
% |
vind | bar |
||
---|---|---|---|---|
- | Z | 22 km/h (4Bft) | - | 20:00 |
63 | Z | 7 km/h (2Bft) | 1027.0 | 20:52 |
71 | ZZW | 9 km/h (2Bft) | 1030.0 | 20:43 |
80 | ZO | 6 km/h (2Bft) | 1031.0 | 20:45 |
70 | ZW | 11 km/h (2Bft) | 1025.0 | 20:55 |
- | ZW | 13 km/h (3Bft) | - | 20:00 |
62 | ZZO | 7 km/h (2Bft) | 1032.0 | 20:50 |
- | ZW | 27 km/h (4Bft) | - | 20:00 |
82 | Z | 13 km/h (3Bft) | 1028.0 | 20:45 |
73 | ZW | 3 km/h (1Bft) | 1029.0 | 20:38 |
79 | ZO | 7 km/h (2Bft) | 1020.0 | 20:52 |
78 | Z | 10 km/h (2Bft) | 1034.0 | 20:50 |
- | O | 5 km/h (1Bft) | - | 20:00 |
82 | Z | 7 km/h (2Bft) | 1030.0 | 20:32 |
77 | Z | 2 km/h (1Bft) | 1031.0 | 20:32 |
71 | Z | 7 km/h (2Bft) | 1029.0 | 20:31 |
- | Z | 9 km/h (2Bft) | - | 20:00 |
83 | ZO | 7 km/h (2Bft) | 1030.0 | 20:33 |
81 | OZO | 5 km/h (1Bft) | 1026.0 | 20:55 |
73 | Z | 8 km/h (2Bft) | 1037.0 | 20:34 |
81 | N | 2 km/h (1Bft) | 1030.0 | 20:48 |
- | O | 3 km/h (1Bft) | - | 20:00 |
71 | ZZW | 7 km/h (2Bft) | 1027.0 | 20:41 |
83 | ZW | 10 km/h (2Bft) | 1030.0 | 20:54 |
100 | Z | 7 km/h (2Bft) | 1029.0 | 20:31 |
71 | ZO | 7 km/h (2Bft) | 1030.0 | 20:41 |
85 | ZZO | 8 km/h (2Bft) | 1029.0 | 20:40 |
66 | ZZW | 4 km/h (1Bft) | 1028.0 | 20:30 |
81 | ZW | 11 km/h (2Bft) | 1029.0 | 20:50 |
81 | ZW | 11 km/h (2Bft) | 1029.0 | 20:40 |
76 | ZZW | 11 km/h (2Bft) | 1029.0 | 20:29 |
78 | ZW | 9 km/h (2Bft) | 1027.0 | 20:42 |
81 | ZW | 11 km/h (2Bft) | 1029.0 | 20:50 |
- | ZW | 14 km/h (3Bft) | - | 20:00 |
- | Z | 7 km/h (2Bft) | - | 20:00 |
- | ZW | 6 km/h (2Bft) | - | 20:00 |
73 | Z | 12 km/h (3Bft) | 1025.0 | 20:31 |
41 | Z | 14 km/h (3Bft) | 1023.0 | 20:43 |
62 | ZZW | 12 km/h (3Bft) | 1020.0 | 20:46 |
58 | Z | 11 km/h (2Bft) | 1027.0 | 20:52 |
65 | ZZW | 8 km/h (2Bft) | 1025.0 | 20:30 |
62 | N | 4 km/h (1Bft) | 1028.0 | 20:50 |
81 | ZZW | 6 km/h (2Bft) | 1028.0 | 20:51 |
86 | ZZW | 8 km/h (2Bft) | 1026.0 | 20:35 |
67 | Z | 9 km/h (2Bft) | 1028.0 | 20:48 |
- | Z | 8 km/h (2Bft) | - | 20:00 |
58 | ZZW | 11 km/h (2Bft) | 1025.0 | 20:32 |
73 | ZZW | 3 km/h (1Bft) | 1027.0 | 20:32 |
87 | ZO | 2 km/h (1Bft) | 1032.0 | 20:39 |
- | ZW | 47 km/h (6Bft) | - | 20:00 |
74 | Z | 13 km/h (3Bft) | 1025.0 | 20:43 |
71 | Z | 11 km/h (2Bft) | 1029.0 | 20:40 |
72 | Z | 19 km/h (3Bft) | 1027.0 | 20:45 |
65 | ZZO | 3 km/h (1Bft) | 1030.0 | 20:32 |
71 | ZZO | 7 km/h (2Bft) | 1028.0 | 20:51 |
71 | ZZW | 9 km/h (2Bft) | 1030.0 | 20:38 |
75 | Z | 7 km/h (2Bft) | 1032.0 | 20:38 |
83 | ZO | 5 km/h (1Bft) | 1031.0 | 20:32 |
- | Z | 6 km/h (2Bft) | - | 20:00 |
73 | ZZW | 2 km/h (1Bft) | 1029.0 | 20:32 |
- | Z | 6 km/h (2Bft) | - | 20:00 |
71 | Z | 15 km/h (3Bft) | 1028.0 | 20:38 |
79 | Z | 8 km/h (2Bft) | 1028.0 | 20:51 |
77 | Z | 13 km/h (3Bft) | 1024.0 | 20:48 |
87 | N | 2 km/h (1Bft) | 1030.0 | 20:41 |
52 | Z | 4 km/h (1Bft) | 1024.0 | 20:48 |
58 | Z | 19 km/h (3Bft) | 1027.0 | 20:55 |
71 | N | 2 km/h (1Bft) | 1031.0 | 20:36 |
- | Z | 14 km/h (3Bft) | - | 20:00 |
59 | Z | 24 km/h (4Bft) | 1027.0 | 20:39 |
- | Z | 22 km/h (4Bft) | - | 20:00 |
72 | Z | 15 km/h (3Bft) | 1025.0 | 20:47 |
76 | ZZO | 13 km/h (3Bft) | 1025.0 | 20:42 |
71 | Z | 11 km/h (2Bft) | 1029.0 | 20:46 |
76 | ZZW | 20 km/h (4Bft) | 1003.0 | 20:40 |
- | Z | 15 km/h (3Bft) | - | 20:00 |
87 | ONO | 2 km/h (1Bft) | 1032.0 | 20:55 |
- | Z | 17 km/h (3Bft) | - | 20:00 |
66 | Z | 11 km/h (2Bft) | 1030.0 | 20:50 |
76 | Z | 9 km/h (2Bft) | 1028.0 | 20:42 |
- | ZW | 15 km/h (3Bft) | - | 20:00 |
- | ZO | 26 km/h (4Bft) | - | 20:00 |
62 | OZO | 11 km/h (2Bft) | 1031.0 | 20:37 |
- | W | 38 km/h (5Bft) | - | 20:00 |
67 | ZZW | 22 km/h (4Bft) | 1024.0 | 20:32 |
- | N | 4 km/h (1Bft) | - | 20:00 |
73 | ZZO | 2 km/h (1Bft) | 1030.0 | 20:36 |
- | Z | 11 km/h (2Bft) | - | 20:00 |
81 | ZZO | 6 km/h (1Bft) | 1032.0 | 20:38 |
62 | ZZW | 9 km/h (2Bft) | 1025.0 | 20:32 |
- | Z | 4 km/h (1Bft) | - | 20:00 |
76 | ZZO | 9 km/h (2Bft) | 1030.0 | 20:21 |
93 | ZO | 8 km/h (2Bft) | 1032.0 | 20:43 |
75 | ZO | 4 km/h (1Bft) | 1032.0 | 20:51 |
73 | WZW | 3 km/h (1Bft) | 1030.0 | 20:30 |
70 | O | 3 km/h (1Bft) | 1032.0 | 20:31 |
- | Z | 3 km/h (1Bft) | - | 20:00 |
62 | OZO | 11 km/h (2Bft) | 1031.0 | 20:49 |
75 | Z | 9 km/h (2Bft) | 1027.0 | 20:44 |
65 | N | 2 km/h (1Bft) | 1034.0 | 20:32 |
63 | Z | 7 km/h (2Bft) | 1027.0 | 20:42 |
78 | ZZO | 5 km/h (1Bft) | 1028.0 | 20:45 |
93 | ZO | 6 km/h (2Bft) | 1032.0 | 20:42 |
75 | ZZW | 10 km/h (2Bft) | 1023.0 | 20:38 |
71 | ZZW | 9 km/h (2Bft) | 1030.0 | 20:54 |
54 | ZZW | 13 km/h (3Bft) | 1027.0 | 20:40 |
58 | ZZO | 9 km/h (2Bft) | 1031.0 | 20:28 |
- | W | 3 km/h (1Bft) | - | 20:00 |
67 | ZZW | 22 km/h (4Bft) | 1024.0 | 20:41 |
57 | ZW | 6 km/h (2Bft) | 1032.0 | 20:51 |
79 | Z | 10 km/h (2Bft) | 1011.0 | 20:54 |
71 | ZZW | 7 km/h (2Bft) | 1027.0 | 20:32 |
65 | ONO | 2 km/h (1Bft) | 1031.0 | 20:51 |
- | Z | 6 km/h (2Bft) | - | 20:00 |
87 | ZO | 4 km/h (1Bft) | 1032.0 | 20:38 |
82 | ZZW | 3 km/h (1Bft) | 1030.0 | 20:55 |
- | ZO | 13 km/h (3Bft) | - | 20:00 |
70 | O | 5 km/h (1Bft) | 1027.0 | 20:52 |
74 | Z | 13 km/h (3Bft) | 1025.0 | 20:49 |
- | ZO | 11 km/h (2Bft) | - | 20:00 |
71 | ZZW | 11 km/h (2Bft) | 1030.0 | 20:35 |
62 | Z | 7 km/h (2Bft) | 1027.0 | 20:31 |
66 | Z | 11 km/h (2Bft) | 1026.0 | 20:34 |
66 | ZZO | 13 km/h (3Bft) | 1026.0 | 20:52 |
80 | ZO | 6 km/h (2Bft) | 1031.0 | 20:43 |
- | Z | 8 km/h (2Bft) | - | 20:00 |
66 | Z | 11 km/h (2Bft) | 1026.0 | 20:34 |
86 | ZZW | 12 km/h (2Bft) | 1026.0 | 20:31 |
81 | OZO | 7 km/h (2Bft) | 1029.0 | 20:36 |
- | Z | 15 km/h (3Bft) | - | 20:00 |
81 | ZZO | 7 km/h (2Bft) | 1028.0 | 20:49 |
68 | NO | 6 km/h (2Bft) | 1027.0 | 20:35 |
- | ZO | 8 km/h (2Bft) | - | 20:00 |
71 | ZZW | 7 km/h (2Bft) | 1032.0 | 20:43 |
81 | ZZO | 4 km/h (1Bft) | 1033.0 | 20:52 |
- | O | 12 km/h (2Bft) | - | 20:00 |
67 | ZZW | 7 km/h (2Bft) | 1025.0 | 20:19 |
62 | ZZW | 9 km/h (2Bft) | 1025.0 | 20:46 |
67 | ZO | 9 km/h (2Bft) | 1027.0 | 20:47 |
72 | Z | 15 km/h (3Bft) | 1025.0 | 20:55 |
71 | ZZO | 15 km/h (3Bft) | 1029.0 | 20:45 |
58 | Z | 11 km/h (2Bft) | 1031.0 | 20:35 |
93 | OZO | 6 km/h (2Bft) | 1032.0 | 20:34 |
63 | NO | 5 km/h (1Bft) | 1027.0 | 20:32 |
67 | Z | 9 km/h (2Bft) | 1025.0 | 20:48 |
